por admin | May 23, 2022 | Backtesting
👨🏫 Hola Traders, recuerden tomar únicamente las entradas válidas que son confirmadas por el MidBand (MB) y el volumen (verde o amarillo) en los rompimientos de zona. Estrategia: Volumen-Contexto-MB LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES RESUMEN Una buena... por admin | May 15, 2022 | Backtesting
👨🏫 Hola Traders, recuerden tomar únicamente las entradas válidas que son confirmadas por el MidBand (MB) y el volumen (verde o amarillo) en los rompimientos de zona. Estrategia: Volumen-Contexto-MB LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES RESUMEN Una... por admin | May 4, 2022 | Backtesting
👨🏫 Hola Traders, recuerden tomar únicamente las entradas válidas que son confirmadas por el MidBand (MB) y el volumen (verde o amarillo) en los rompimientos de zona. Estrategia: Volumen-Contexto-MB LUNES Entrada a favor de las ventas al ver que falla... por admin | Abr 24, 2022 | Backtesting, Blog
👨🏫 Hola Traders, recuerden tomar únicamente las entradas válidas que son confirmadas por el MidBand (MB) y el volumen (verde o amarillo) en los testeos o en los rompimientos de zona. Estrategia: Volumen-Contexto-MB LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES COMENTARIOS:... por admin | Abr 16, 2022 | Backtesting
👨🏫 Hola Traders, recuerden tomar únicamente las entradas válidas que son confirmadas por el MidBand (MB) y el volumen (verde o amarillo) en los testeos o en los rompimientos de zona. Estrategia: Volumen-Contexto-MB LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES... por admin | Abr 2, 2022 | Backtesting
👨🏫 Hola Traders, recuerden tomar únicamente las entradas válidas que son confirmadas por el MidBand (MB) y el volumen (verde o amarillo) en los testeos o en los rompimientos de zona. Estrategia: Contexto-Volumen-MB LUNES MARTES MIÉRCOLES...